Le Battle Arena Melbourne couronne Tokido, Knee, Armada et bien d’autres [Résultats]

0
1121
battle-arena-melbourne-10-competition-couch-warriors

Le tournoi australien se termine et les classements tombent

La dixième édition de l’événement australien Battle Arena Melbourne baisse le rideau après un week-end chargé. Une bonne occasion de revenir sur les performances des joueurs sur bon nombre de jeux. Le BAM est pour mémoire l’une des rencontres principales du Tekken World Tour et un passage du Capcom Pro Tour (au même titre que le Stunfest de Rennes, qui se déroule au même moment). En attendant les résultats définitifs du Stunfest, voici le classement des trois meilleurs joueurs au Battle Arena Melbourne 10, par jeu : Street Fighter V: Arcade Edition
  1. FOX|Tokido (Akuma)
  2. RZR|Xian (Ibuki)
  3. Fursan|Verloren (Cammy)
Regardez CouchWarriors Presents: Street Fighter V Top 8 at Battle Arena Melbourne 10 de NewGamePlusTV sur www.twitch.tv Dragon Ball FighterZ 1. 2Bald|Baxter 2. Dailou 3. Ando Regardez BAM10 – Day 2 DBFZ POOLS couchwarriors.org/bam10 de 번아웃파이터 sur www.twitch.tv Tekken 7
  1. ROX|Knee
  2. FOX|Saint
  3. UYU|Jeondding
Regardez Tekken 7: ROX | Knee vs. EchoFox | Saint – Battle Arena Melbourne – Grand Finals de TEKKEN sur www.twitch.tv Super Smash Bros. Melee 1. Alliance|Armada (Peach, Fox) 2. Liquid|ChuDat (Ice Climbers, Rondoudou) 3. VS|Spud (Marth) Regardez une vidéo en direct de MelbourneMelee sur www.twitch.tv Guilty Gear Xrd Rev 2 1. Feri (Elphelt) 2. Audacity (Johnny) 3. Popokilloray (May) Super Smash Bros. 4 1. VS|Extra 2. Kanga|Ghost 3. Tru4 BlazBlue: Central Fiction 1. Isorropia (Tager) 2. Chibiburret (Bullet) 3. Prods (Susanoo) Injustice 2 1. DS|Waz 2. GhostPolice 3. SUCC|Ninetyfiveleo Super Smash Bros. 64 1. Quincy 2. Mitch 3. Pete Ultra Street Fighter 4 1. Electribe (Guy) 2. Toxy (Akuma) 3. AfterDeath (Zangief) Super Street Fighter II: Turbo 1. Gizzle (Balrog) 2. TnHxOG|MartyKen (Ken) 3. Toxy (Balrog) Street Fighter 3: 3rd Strike 1. Tian (Akuma) 2. TajGarou (Elena) 3. MyResolve (Oro) Pokkén Tournament DX 1. Midori 2. Antwerp 3. Jamesibell Street Fighter Alpha 2 1. Toxy (Rose) 2. TPC|Sketch (Nash) 3. WP|Carbuncle (Chun-Li) Street Fighter V: Arcade Edition 3v3 1. Team Singapore – RZR|Xian (Ibuki) – Brandon – Fubarduck (R. Mika) 2. Dark Chief Sided – VS|Somniac (M. Bison) – VS|ZG – BKSama 3. Huge Loads – VS|MiM – Travis Styles – MGC|ROF Virtua Fighter 5: Final Shodown 1. Chill (Shun) 2. Toto (Taka-Arashi) 3. AlexMD (Jacky, Lei-Fei) Dead or Alive 5: Last Round 1. AlexMD (Momiji) 2. CW|Berzerk (Leifang) 3. Ebabil (Kasumi) Under Night In-Birth EXE: Late[st] 1. Nerk (Byakuya) 2. OH|Kyokugen (Mika, Wagner) 3. 39|Firery (Akatsuki) Skullgirls: 2nd Encore 1. JediLink 2. ICX|CM 3. Age Marvel vs. Capcom: Infinite 1. BetterPart 2. TnHxOG|Martyken 3. TPC|Sketch Pour plus détails sur les participants et/ou pour voir qui sont ceux arrivés juste en dessous des trois premiers, la page smash.gg du tounoi ou la publication de EventHubs fournira toutes les informations à connaître.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Veuillez entrer votre commentaire !
Veuillez entrer votre nom ici